Ministero dell’istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO “F. Tonolini” –
Via Martiri della libertà – 25043 BRENO (BS)
Codice fiscale: 90009510174
TEL. 0364/22009 – 22702 – FAX 0364/321388
Codice Univoco dell’Ufficio per fatturazione elettronica: UFDNDA
www.icbreno.edu.it | e-mail: BSIC81900A@istruzione.it | P.E.C.: BSIC81900A@pec.istruzione.it |
Circ.n.131 Breno,05 Maggio 2023
Al personale docente, dirigente e ATA
dell’Istituto Comprensivo di Breno
Loro Sedi
All’albo
Oggetto: Si comunica che, per la giornata del 5 maggio 2023, sono state proclamate le seguenti azioni di sciopero:
SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA:
– Cobas Scuola Sardegna: “tutto il personale docente, ata, educativo e dirigente a tempo determinato e
indeterminato, del comparto scuola, in forza sia alle sedi nazionali che a quelle estere”;
– Cobas Scuola. “personale docente, educativo ed ata della scuola primaria”;
– Unicobas Scuola e Università: “tutto il personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato,
delle scuole, in forza sia nelle sedi nazionali che in quelle estere”.
SCIOPERO BREVE (relativamente alla sola scuola primaria):
– SGB (Sindacato Generale di Base): lo sciopero si articolerà in funzione dell’attuale definizione delle
date dell’INVALSI:
- “Sciopero breve delle attività funzionali connesse alle sole prove INVALSI, nella sola scuola
primaria, per le attività di somministrazione dei test e per tutte le attività connesse alla gestione
dei test INVALSI per il giorno 5 maggio 2023;
- sciopero delle attività funzionali connesse alle sole attività di correzione e tabulazione di tutte le
prove INVALSI, nella sola scuola primaria, per il periodo di correzione dei test, a partire dal 5
maggio 2023 e per tutta la durata delle attività di correzione e tabulazione delle prove, come
calendarizzato da ogni singola istituzione scolastica”..
Scheda di sintesi:
Proclamante | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | ||
COBAS SCUOLA SARDEGNA | / | nazionale scuola | intera giornata | ||||
Sciopero nazionale dell’intera giornata per tutto il personale docente, Ata, educativo e dirigente, a tempo determinato e indeterminato | |||||||
Motivazioni dello sciopero proclamato da Cobas Scuola Sardegna | |||||||
Contro i quiz INVALSI; per un contratto che preveda veri aumenti e pieno recupero salariale; contro aumento del numero minimo di alunni/e, per mantenere autonomia degli istituti scolasticie il continuo smantellamento degli stessi; per la stabilizzazione dei precari; contro la formazione delle classi con più di 30 alunni; contro l’autonomia differenziata ed i progetti del PNRR sulla scuola; contro i PCTO; per il potenziamento degli organici Ata; per uno stato giuridico ed un mansionamento degno del personale educativo; per un vero piano di investimenti di edilizia scolastica; contro la norma del vincolo triennale di permanenza in una sede scolastica; contro le norme approvate in violazione dei vincoli contrattuali vigenti; contro qualsiasi imposizione di attività di formazione obbligatoria; per una vera democrazia sindacale; per uno sviluppo della lingua, della storia e della cultura della Sardegna e per una legge sulla scuola sarda; contro qualsiasi guerra. | |||||||
Precedenti azioni di sciopero | |||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sindacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola | |
2022-2023 | 02/12/2022 | intera giornata | – | x | 1,06 | ||
2021-2022 | 20/05/2022 | Intera giornata | – | x | 0,67 | ||
2021-2022 | 06/05/2022 | intera giornata | – | x | 1,09 | ||
2021-2022 | 11/10/2021 | intera giornata | – | x | 1,31 | ||
Proclamante | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | ||
Cobas Scuola | 1,62% | nazionale scuola primaria | intera giornata | ||||
Sciopero nazionale per il personale docente, educativo ed Ata della SCUOLA PRIMARIA | |||||||
Motivazioni dello sciopero proclamato da Cobas Scuola nella scuola primaria | |||||||
contro i quiz INVALSI; contro la cosidetta didattica delle competenze addestrative; per una scuola pubblica che punti su strumenti cognitivi e spirito critico; contro il nuovo sistema di reclutamento e la carriera dei docenti previsti dalla legge 79 e 142; contro l’ennesimo ridimensionamento delle scuole che ha come nuovo parametro 900 alunni; contro qualsiasi tipo di autonomia differenziata. | |||||||
Precedenti azioni di sciopero | |||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola | |
2022-2023 | 02/12/2022 | intera giornata | – | x | 1,06 | ||
2021-2022 | 20/05/2022 | Intera giornata | – | x | 0,67 | ||
2021-2022 | 06/05/2022 | intera giornata | – | x | 1,09 | ||
2021-2022 | 08/03/2022 | intera giornata | – | x | 0,64 | ||
2021-2022 | 28/01/2022 | Intera giornata | x | – | 0,26 | ||
2021-2022 | 10/12/2021 | Intera giornata | – | x | 6,76 | ||
2021-2022 | 11/10/2021 | Intera giornata | – | x | 1,31 | ||
Proclamante | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | ||
Unicobas Scuola e università | 0,03% | Nazionale scuola | Intera giornata | ||||
Sciopero personale docente ed ata, a tempo determinato e indeterminato, delle scuole in Italia e all’estero | |||||||
Motivazioni dello sciopero proclamato da Unicobas scuola e università | |||||||
per un piano di investimenti di 13 miliardi per l’edilizia scolastica; contro le prove INVALSI, contro l’obbligo dei PCTO; contro il vincolo quinquennale di permanenza dopo l’assunzione nella prima sede scolastica; per lo stanziamento di 200 milioni per il risarcimento e l’adeguamento di pensioni e stipendi per gli Ata ex enti locali; per uno stato giuridico ed un mansionario degno del personale educativo; per respingere l’approvazione della legge sulla regionalizzazione (autonomia differenziata). | |||||||
Precedenti azioni di sciopero | |||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola | |
2021-2022 | 20/05/2022 | Intera giornata | – | x | 0,67 | ||
2021-2022 | 06/05/2022 | intera giornata | – | x | 1,09 | ||
2021-2022 | 11/10/2021 | Intera giornata | – | x | 1,31 | ||
SCIOPERO BREVE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO RELATIVE ALLE PROVE INVALSI PER LA SCUOLA PRIMARIA (prima ora del turno antimeridiano o ultima ora del turno pomeridiano) | |||||||
Proclamante | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | ||
SGB | 0,05% | Breve Scuola Primaria | Breve | ||||
Sciopero personale docente a tempo determinato e indeterminato in Italia e all’estero | |||||||
Motivazione dello sciopero breve proclamato da SGB nella scuola primaria | |||||||
contro la somministrazione delle prove INVALSI;contro la legge 25 ottobre 2007, n. 176 che impone la somministrazione dei test in via ordinaria, cioè funzionale all’insegnamento; a favore di più risorse del Governo per l’istruzione; contro il CCNL rinnovato nella parte economica che non è adeguato all’inflazione in corso; contro l’autonomia differenziata; contro le risorse stanziate per le spese militari anzichè per l’istruzione, la sanità e la previdenza. | |||||||
Precedenti azioni di sciopero | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola | |
2022-2023 | 02/12/2022 | intera giornata | – | x | 1,06 | ||
2021-2022 | 06/05/2022 | sciopero breve prima o ultima ora | x | – | 0,36 | ||
2021-2022 | 08/03/2022 | intera giornata | – | x | 0,64 | ||
2021-2022 | 11/10/2021 | intera giornata | – | x | 1,31 |
NOTE | ||||||
(1) | Fonte ARAN https://www.aranagenzia.it/rappresentativita-sindacale-loader/rappresentativita/triennio-2019-2021-provvisorio.html | |||||
(2) | Fonte Ministero dell’istruzione |
In base all’accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020, il Dirigente Scolastico invita i docenti, il dirigente e ata a comunicare alla scuola entro le ore 10.30 di giovedì 04 Maggio 2023 l’intenzione di aderire allo sciopero o di non aver ancora maturato l’intenzione di aderirvi.
Resta inteso che chi non comunica niente non aderisce.Indirizzo e-mail per comunicazione BSIC81900A@ISTRUZIONE.IT
|
Personale scolastico